Model | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hersteller | Zhiyun | Feiyu | Rollei | Freevision | DJI |
Typ | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone |
Gewicht ohne Smartphone | 547 Gramm | 428g | 338 Gramm | 430g | 405 g |
Maße (H x L x B) | 12,3 x 10,5 x 32,8 cm | 28 x 15 x 8cm | 12,5 x 9,7 x 30,5 cm | 25 x 12 x 6 cm | 285 × 125 × 103 mm |
Max. Akkulaufzeit | 10h | 5h | 4 h | 17 h | 15 h |
Ladezeit | 3 h | 2h | ca 2h | 2,5h | 2,5h |
Achsen | 3 Achsen | 3 Achsen | 3 Achsen | 3 Achsen | 3 Achsen |
Rollachse | 240 Grad | 320 Grad | 320 Grad | 360 Grad | 252 Grad |
Schwenkachse | 360 Grad | 320 Grad | 360 Grad | 180 Grad | 170,3 Grad |
Neigungsachse | 240 Grad | 320 Grad | 320 Grad | 250 Grad | 235,7 Grad |
Vertikal nutzbar | |||||
Spritzwassergeschützt | |||||
Selfie-Modus | |||||
Objektverfolgung | |||||
Joysticksteuerung | |||||
App-Steuerung | |||||
Vorteile | geringes Gewicht hohe Akkulaufzeit | geringes Gewicht | geringes Gewicht | sehr hohe Akkulaufzeit 360-Grad schwenkbar | geringes Gewicht Gimbal lässt sich problemlos zusammenfalten |
Ansehen bei Amazon* | Ansehen bei Amazon* | Ansehen bei Amazon* | Ansehen bei Amazon* | Ansehen bei Amazon* | |
Vergleichen (max. 3) |