Model | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hersteller | DJI | Zhiyun | DJI | Feiyu | Feiyu | DJI | Feiyu | Feiyu |
Typ | DSLR/DSLM | DSLR/Smartphone | DSLR/DSLM | DSLR/DSLM | DSLR/DSLM | DSLR/DSLM | DSLR/DSLM | DSLR/DSLM |
Gewicht | 2.3 kg | 740 Gramm | 5,5 kg | 850 Gramm | 1.111 Gramm | 1,85 kg | 1,2Kg | 1,4Kg |
Maße (H x L x B) | 21 x 42 x 50 cm | 14,4 x 15,4 x 33,7 cm | 42 x 63 x 72 cm | 28 x 7 x 19 cm | 30 x 11 x 26 cm | 202×185×486 mm | – | – |
Max. Belastung | 3,6Kg | 650 Gramm | 13,6 kg | 1,7Kg | 2Kg | 3,6Kg | 2,8kg | 4Kg |
Max. Akkulaufzeit | 6h | 12h | 8h | 10h | 12h | 12h | 12h | 12h |
Achsen | 3 Achsen | 3 Achsen | 3 Achsen | 3 Achsen | 3 Achsen | 3 Achsen | 3 Achsen | 3 Achsen |
Schwenkachse | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad |
Rollachse | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad |
Single Handle | ||||||||
App-Steuerung | ||||||||
Vorteile | kompakte Bauform Nutzlast bis zu 3,6 Kilogramm | hohe Akkulaufzeit auch für Smartphones | maximale Nutzlast 13,6 kg Filmprofi | 360-Grad-schwenkbar hohe Akkulaufzeit | sehr hohe Akkulaufzeit Kameras bis zu 2 Kilogramm | für Kameras bis 3.6Kg gute Akkulaufzeit | 2,8Kg Nutzlast Integrierte Fokus- und Zoomsteuerung | 4 kg Nutzlast OLED-Touch-Bildschirm |
Ansehen bei Amazon* | Ansehen bei Amazon* | Ansehen bei Amazon* | Ansehen bei Amazon* | Ansehen bei Amazon* | Ansehen bei DJI* | Ansehen bei Amazon* | Ansehen bei Amazon* | |
Vergleichen (max. 3) |